Jämför banklån
Här har vi samanställt olika banker och låneförmedlare.
| Bank | Belopp | Ränta | År |
| Fredom finance | 5 000 – 350 000kr | Från 4,08% | 2 – 12år |
| Ikano Bank | 20 000 – 350 000kr | Från 4,45% | 3 – 12år |
| ICA Banken | 20 000 – 350 000kr | Från 5,99% | 2 – 12år |
| Lendo | 10 000 – 350 000kr | Från 3,93% | 2 – 10år |
| Bluestep | Belåning av bostad | Från 6,81% | 2 - 40år |
Räntorna är uppdaterade 2011-07-14

